SG三相干式变压器
1.适用范围
SG系列三相干式变压器、为户内空气自冷式,适用于交50Hz/60Hz、电压1000V及1000V以下的电路中,作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源,也可作为小型动力电
源用。
2.正常工作条件和安装条件.
2.1 海拔不超过2000m。
2.2 最高环境温度为+40℃;
2.3 大气相对湿度在周围温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃。
2.4 环境空气中,无严重影响变压器绝缘的污秽及易爆介质,不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘
埃,使用中不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀。
2.5 安装场所无严重的振动和颠簸。
2.6 电源电压波形为实际无弦波,三相电源近似对称。
功率 (kVA) | 输入电压 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||
Bmax(mm) | Dmax(mm) | Emax(mm) | A(mm) | C(mm) | ||
0.1 | 380V或根据客户要求定 | 122 | 90 | 130 | 60 | 75 |
0.15 | 122 | 95 | 130 | 60 | 78 | |
0.2 | 152 | 95 | 150 | 75 | 78 | |
0.25 | 152 | 100 | 150 | 75 | 83 | |
0.3 | 152 | 107 | 150 | 75 | 90 | |
0.4 | 182 | 100 | 175 | 90 | 85 | |
0.5 | 182 | 107 | 175 | 90 | 92 | |
0.55 | 182 | 110 | 175 | 90 | 95 | |
0.6 | 182 | 110 | 175 | 90 | 95 | |
0.7 | 182 | 115 | 175 | 90 | 100 | |
0.8 | 212 | 158 | 200 | 105 | 100 | |
0.9 | 212 | 158 | 200 | 105 | 100 | |
1 | 242 | 125 | 250 | 120 | 92 | |
2 | 242 | 150 | 250 | 120 | 117 | |
3 | 302 | 145 | 300 | 150 | 115 | |
4 | 302 | 160 | 300 | 150 | 130 | |
5 | 362 | 230 | 350 | 180 | 130 | |
6 | 362 | 280 | 350 | 180 | 140 | |
7 | 362 | 290 | 350 | 180 | 150 | |
8 | 362 | 295 | 350 | 180 | 155 | |
9 | 440 | 295 | 420 | 275 | 140 | |
10 | 440 | 305 | 420 | 275 | 150 | |
15 | 440 | 325 | 420 | 275 | 170 | |
20 | 440 | 345 | 420 | 275 | 190 | |
25 | 540 | 340 | 500 | 280 | 200 | |
30 | 540 | 350 | 500 | 280 | 210 | |
40 | 610 | 380 | 550 | 400 | 215 | |
50 | 610 | 400 | 550 | 400 | 235 | |
60 | 700 | 480 | 750 | 440 | 245 | |
70 | 700 | 480 | 750 | 440 | 255 | |
80 | 700 | 495 | 750 | 440 | 260 | |
90 | 700 | 505 | 750 | 440 | 270 | |
100 | 750 | 550 | 800 | 530 | 282 |
注:以上参数为参考尺寸,如需别的尺寸和规格请与我司联系。